搜尋結果
共搜尋數目: 4639個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 45 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 斷約 | ||
高度 | 5 feet | 體重 | 50 kg |
經驗 | 香港: 11 | ||
技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 40 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5 feet | 體重 | 53 kg |
經驗 | 中東: 4 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 30 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5 feet | 體重 | 53 kg |
經驗 | 菲律賓: 4Y3M | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 29 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 155 cm | 體重 | 60 kg |
經驗 | 菲律賓: 7 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5 feet | 體重 | 57 kg |
經驗 | 香港: 7 RUSSIA: 1 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 27 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'5 feet | 體重 | 69 kg |
經驗 | 菲律賓: 4 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 40 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 161 cm | 體重 | 53 kg |
經驗 | 中東: 7 | ||
技能 | 小孩 傷殘 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 24 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 其他 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 156 cm | 體重 | 44 kg |
經驗 | 菲律賓: 6 | ||
技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
資料 |